首页 人力资源 > 人事信息 >

2023年文玉煤矿招聘面试成绩公示表

发布时间:2023.08.22

面试编号 成绩汇总 平均分
21 443.30  63.33 
22 429.70  61.39 
23 574.90  82.13 
24 597.00  85.29 
25 627.60  89.66 
26 397.60  56.80 
27 616.70  88.10 
28 504.50  72.07 
29 447.90  63.99 
30 525.30  75.04 
31 547.10  78.16 
32 392.20  56.03 
33 511.20  73.03 
34 505.00  72.14 
35 485.50  69.36 
36 555.00  79.29 
37 547.20  78.17 
38 481.00  68.71 
39 536.30  76.61 
40 562.30  80.33 
41 493.80  70.54 
42 466.20  66.60 
43 600.20  85.74 
44 602.70  86.10 
45 441.00  63.00 
46 504.90  72.13 
47 444.50  63.50 
48 457.50  65.36 
49 450.50  64.36 
50 537.00  76.71 
51 448.70  64.10 
52 487.00  69.57 
53 499.40  71.34 
54 352.30  50.33 
55 404.90  57.84 
56 516.60  73.80 
57 478.30  68.33 
58 509.60  72.80 
59 472.40  67.49 
60 598.50  85.50 
61 565.40  80.77 
62 576.70  82.39 
63 567.50  81.07 
64 359.70  51.39 
65 591.80  84.54 
66 603.40  86.20 
67 554.10  79.16 
68 442.60  63.23 
69 534.20  76.31 
70 536.80  76.69 
71 559.60  79.94 
72 428.10  61.16 
73 527.00  75.29 
74 262.90  37.56 
75 584.20  83.46 
76 432.50  61.79 
77 401.10  57.30 
78 500.20  71.46 
79 583.50  83.36 
80 593.30  84.76 
81 561.80  80.26 
82 532.60  76.09 
83 407.20  58.17 
84 381.00  54.43 
85 404.10  57.73 
86 624.60  89.23 
87 516.40  73.77 
88 586.60  83.80 
89 543.50  77.64 
90 585.00  83.57 

关闭窗口
集团新闻:
红旗煤矿职业病危害现状评价和职业病危害因素检测项目成交公告
鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司文玉煤矿 2025 年安全生产责任险服务采购项目 成交公告
嘉祥红旗煤矿煤层自然发火标志气体及临界值测定报告竞争性谈判公告(第二次)
红旗煤矿维修空调物料采购项目
鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司文玉煤矿2025年安全生产责任险服务采购项目 更正公告
查找安全隐患 筑牢安全防线——宏恒物业公司开展2025年“安全生产月”系列活动
山东圣琪生物有限公司 委托第三方评估 议价公告
山东同力设备租赁有限公司 委托第三方评估 议价公告
集团地址:邹城市宏泰路199号宏河工业园区 邮编:273500 电话:(86)0537-5305188 传真:(86)0537-5305123
版权所有:山东宏河控股集团有限公司  鲁ICP备05013307号    尧网数字 | 制作维护