根据鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司专业技术人员招聘简章要求,结合面试成绩和用工需求,拟录取以下人员。现对拟录取人员进行公示(人员附后),公示期为2023年8月25日--2023年8月27日。 | ||||||
序号 | 报名岗位 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现工作单位 |
1 | 防治水、地测工程技术员 | 79 | 张俊晓 | 男 | 43 | 河北银道梁矿业有限公司 |
2 | 67 | 赵坡 | 男 | 42 | 横河煤矿 | |
3 | 采掘工程技术员 | 86 | 李志友 | 男 | 44 | 横河煤矿 |
4 | 42 | 陈伟 | 男 | 44 | 横河煤矿 | |
5 | 45 | 王玉喜 | 男 | 44 | 横河煤矿 | |
6 | 机电工程技术员 | 57 | 徐常清 | 男 | 26 | 佰易仪器设备 |
7 | 77 | 王鑫 | 男 | 46 | 横河煤矿 | |
8 | 智能化办公室工作人员 | 25 | 郑萱 | 男 | 26 | 抖音集团 内容运营 |
9 | 27 | 徐强强 | 男 | 29 | 待业 | |
10 | 53 | 韩昊 | 男 | 28 | 宁夏量智云信息科技有限公司 | |
11 | 38 | 薛维磊 | 男 | 28 | 泰山玻纤公司 | |
12 | 29 | 贾兆坤 | 男 | 29 | 邹城市正洁环境服务有限公司 | |
13 | 21 | 关雨辰 | 男 | 21 | 待业 | |
14 | 采掘电钳工 | 44 | 张晓伟 | 男 | 39 | 横河煤矿 |
15 | 43 | 董宗宝 | 男 | 38 | 山西同煤集团东沟煤业 | |
16 | 24 | 李清宸 | 男 | 23 | 山东荣大电器 | |
17 | 70 | 段元斌 | 男 | 30 | 万声(邹城)信息科技有限公司 | |
18 | 46 | 丁强强 | 男 | 34 | 山东鲁抗医药生物 | |
19 | 59 | 秦增宝 | 男 | 28 | 内蒙古新亚能源投资集团乌化矿业有限责任公司 | |
20 | 48 | 耿彪 | 男 | 41 | 横河煤矿 | |
21 | 49 | 张云栋 | 男 | 35 | 待业 | |
22 | 76 | 李虎 | 男 | 40 | 肥矿曹庄矿 | |
23 | 22 | 屈庆超 | 男 | 36 | 郭屯煤矿工作 | |
24 | 机运工区岗位工、维修 | 60 | 胡美涛 | 男 | 27 | 中国石化第五建筑公司 |
25 | 90 | 李红福 | 男 | 34 | 宏通制罐有限责任公司 | |
26 | 63 | 王介胜 | 男 | 48 | 安居煤矿 | |
27 | 61 | 杭德灿 | 男 | 37 | 山东坚固制罐有限公司 | |
28 | 81 | 王兴闯 | 男 | 36 | 天地华泰阳坡泉煤矿 | |
29 | 71 | 吕腾飞 | 男 | 30 | 山东千颐科技有限公司 | |
30 | 37 | 陈君 | 男 | 37 | 山东荣信集团有限公司 | |
31 | 89 | 孔祥鸽 | 男 | 40 | 山东聊城信发集团掘进工区 | |
32 | 运销科 | 65 | 赵国林 | 男 | 22 | 设计 |
33 | 运销科 | 88 | 王克 | 男 | 25 | 退伍待业 |
34 | 运销科 | 62 | 刘士新 | 男 | 34 | 青岛啤酒济宁办事处 |
35 | 运销科 | 40 | 张硕 | 男 | 23 | 荣信煤化 |
36 | 运销科 | 36 | 王孟鑫 | 男 | 21 | 待业 |
37 | 仓储科 | 66 | 孙鹏飞 | 男 | 24 | 中船现代发电设备有限公司 |
38 | 仓储科 | 80 | 魏玉娟 | 女 | 23 | 待业 |
为广泛听取职工对公司安全生产管理、经营工作等各方面的建议和意见,
公司特设总经理信箱:renht@sdhhjt.com,鼓励公司全体员工对公司
管理工作提出合理的建议及反映工作过程中的意见,提高公司管理水平。
复制renht@sdhhjt.com点击 公共邮箱 登陆你的邮箱进行信息反馈
×